色在线中文字幕,国产精品中文在线,亚洲国产精品成人无久久精品,美女 日韩 欧美,国产在线拍揄自揄拍无码视频,japanese24hdxxxx日韩,91视频观看,www.av麻豆,久久黄视频,国产成人免费观看,亚洲精品中文字幕乱码

常州市常航干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品:干燥設(shè)備,混合機(jī),制粒機(jī),粉碎機(jī),
金牌會員 第12年 | 誠信指數(shù):160
  • 產(chǎn)品系列
  • >> 更多
  • 聯(lián)系方式
與我聯(lián)系時,請說明:
是在“食品機(jī)械網(wǎng)”看到的
  • 聯(lián)系人:謝總
  • 電 話:0519-83401501 83401399
  • 手 機(jī):13861159299
  • 傳 真:0519-83401501
  • 地 址:江蘇省常州市羅溪鎮(zhèn)盛達(dá)路18號
  • 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: SRZ系列散熱器(繞片式散熱器)和SRL散熱器(鋼鋁軋制散熱器)
產(chǎn)品編號:
產(chǎn)品商標(biāo):
產(chǎn)品規(guī)格:
參考價格: 面議
更新日期: 2025/9/26 10:33:16
被閱次數(shù): 1900次
 
  • 詳細(xì)說明
SRZ和SRL型螺旋翅片式散熱器,主要用于干燥系統(tǒng)中空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備,散熱器采用的熱介質(zhì)可以是蒸汽或熱水,也可用導(dǎo)熱油,蒸汽的工作壓力一般不超過0.8MPa,熱空氣的溫度則在150℃以下。
型號 散熱面積

通風(fēng)凈截面積

熱介質(zhì)通過截面積 管排數(shù)(排) 螺旋翅片管根數(shù)(根) 連接管φ(寸) 尺寸 mm 重量(Kg)
A A1 A2 B B1 B2 n N m M
SRZ-5*5(D) 10.13 0.154 0.0043 3 23 1.5 497 532 562 507 547 573 5 500 4 400 54
SRZ-5*5(Z) 8.78 0.155 48
SRZ-5*5(X) 6.23 0.158 45
SRZ-10*5(D) 19.92 0.302 1001
1250
1041
1290
1067
1316
9
12
900
1200
93
SRZ-10*5(Z) 17.26 0.306 84
SRZ-10*5(X) 12.22 0.312 76
SRZ-12-5(D) 24.86 0.378 113
SRZ-6*6(D) 15.33 0.231 0.0055 3 29 2 623 658 688 609 649 675 6 600 5 500 77
SRZ-6*6(Z) 13.29 0.234 69
SRZ-6*6(X) 9.43 0.239 63
SRZ-10*6(D) 25.13 0.381 1001 1041 1067 9 900 115
SRZ-10*6(Z) 21.77 0.385 103
SRZ-10*6(X) 15.42 0.393 93
SRZ-12*6(D) 31.35 0.475 1250 1290 1316 12 1200 139
SRZ-15*6(D) 37.73 0.572 1505 1545 1571 14 1400 164
SRZ-15*6(Z) 32.67 0.579 146
SRZ-15*6(X) 23.13 0.591 139
SRZ-7*7(D) 20.31 0.320 0.0063 3 33 2 717.5 742 772 710 750 776 7 700 6 600 97
SRZ-7*7(Z) 17.60 0.324 87
SRZ-7*7(X) 12.48 0.329 79
SRZ-10*7(D) 28.59 0.450 1001 1041 1067 9 900 129
SRZ-10*7(Z) 24.77 0.456 115
SRZ-10*7(X) 17.55 0.464 104
SRZ-12*7(D) 35.67 0.563 1250 1290 1316 12 1200 156
SRZ-15*7(D) 42.93 0.678 1505 1545 1571 14 1400 183
SRZ-15*7(Z) 37.18 0.685 164
SRZ-15*7(X) 26.32 0.698 145
SRZ-17*7(D) 49.90 0.788 1750 1790 1816 17 17 210
SRZ-17*7(Z) 43.21 0.797 187
SRZ-17*7(X) 30.58 0.812 169
SRZ-22*7(D) 62.75 0.991 0.0063 3 33 2.5 2202 2242 2268 21 2100 260
SRZ-15*10(D) 62.14 0.921 0.0089 3 47 2.5 1001 1036 1066 1505 1545 1571 10 1000 14 1400 255
SRZ-15*10(Z) 52.95 0.932 227
SRZ-15*10(X) 37.48 0.951 203
SRZ-17*10(D) 71.06 1.072 1750 1790 1816 17 1700 293
SRZ-17*10(Z) 61.54 1.085 260
SRZ-17*10(X) 43.56 1.106 232
SRZ-20*10(D) 81.27 1.226 2002 2042 2068 19 1900 331
免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。食品機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。