色在线中文字幕,国产精品中文在线,亚洲国产精品成人无久久精品,美女 日韩 欧美,国产在线拍揄自揄拍无码视频,japanese24hdxxxx日韩,91视频观看,www.av麻豆,久久黄视频,国产成人免费观看,亚洲精品中文字幕乱码

新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司
主營產品:振動電機,振動篩,振動給料機,振動平臺,倉壁振動器,激振器,防爆振動電機,提
免費會員
  •  
  • 聯(lián)系方式
與我聯(lián)系時,請說明:
是在“食品機械網(wǎng)”看到的
  • 聯(lián)系人:梅廣州
  • 電 話:0373-2632855
  • 手 機:13072638986
  • 傳 真:0373-3335978
  • 地 址:環(huán)宇立交橋西300米路南
  • 產品展示
產品名稱: ZG420振動電機(北京ZG慣性振動器)
產品編號: 001
產品商標: 宏達
產品規(guī)格: ZG420
參考價格: 面議
更新日期: 2025/10/16 9:18:13
被閱次數(shù): 1412次
 
  • 詳細說明
ZG系列振動電機(慣性振動器,慣性電機))是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機轉子兩端的偏心塊提供振動力的一種新型振動驅動裝置。廣泛用來作為各種振動機械(如振動給料機、振動輸送機、振動篩分機、振動落砂機、振動破碎機、振動提升機、振動試驗臺等)的激振源,也可直接用于作為倉壁振動器(倉壁振打器),由于其使用方便、結構簡單,因而被礦山、冶金、煤炭、建材、化工、輕工、電子、機械、糧食等各行各業(yè)大量采用。
    ZG系列振動電機(慣性振動器,慣性電機))與其它振動器(如電磁振動器、倉壁振動器(倉壁振打器),偏心連桿振動器等)相比,具有體積小、重量輕、結構簡單、拆裝方便、激振力大、功率小、效率高、噪音小、功率因數(shù)高,振動力可以無級調節(jié)等特點。
型號說明
ZG□□□
Z-振動器
G-慣性
□-電機極數(shù)
□□-振動力(×103牛)
主要技術參數(shù)

型號 振動力
(×103牛頓)
額定功率
(千瓦)
額定電流
(安)
振動頻率
(次/分)
電壓
(伏)
溫升
(℃)
絕緣等級 效率
(%)
功率因數(shù) 重量
(公斤)
ZG402 0-2 0.1 0.4 1450 380 80 B 65.94 0.667 30
ZG405 0-5 0.25 0.73 1450 380 80 B 70.24 0.752 46
ZG410 0-10 0.55 1.53 1450 380 80 B 75.02 0.728 81
ZG415 0-15 0.75 1.95 1450 380 80 B 76.77 0.760 90
ZG420 0-20 1.1 2.71 1450 380 80 B 76.85 0.801 129
ZG432 0-32 1.5 3.51 1450 380 80 B 79.13 0.819 145
ZG440 0-40 2.2 5.19 1450 380 80 B 78.48 0.815 234
ZG450 0-50 3.0 6.82 1450 380 80 B 80.68 0.822 245
ZG609 0-9 0.55 1.66 960 380 80 B 76.0 0.662 84
ZG612 0-12 0.75 2.14 960 380 80 B 77.5 0.684 94
ZG618 0-18 1.1 2.97 960 380 80 B 78.6 0.715 141
ZG625 0-25 1.5 3.84 960 380 80 B 80.0 0.740 159
ZG636 0-36 2.2 5.55 960 380 80 B 80.9 0.747 249.5
ZG645 0-45 3.0 7.28 960 380 80 B 82.6 0.756 268
ZG660 0-60 4.0 9.56 960 380 80 B 82.2 0.762 427
ZG820 0-20 1.5 4.36 725 380 80 B 80.0 0.652 185
ZG830 0-30 2.2 6.16 725 380 80 B 81.1 0.667 279
ZG840 0-40 3.0 8.25 725 380 80 B 80.0 0.700 310

 ZG系列振動電機

型號 L B H L1 L2 b b1 h1 h2 D n-d
ZG402 348 210 212 176 130 170 110 18 90 160 4-18
ZG405 368 240 240 190 140 190 120 18 105 190 4-18
ZG410 470 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG415 490 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG420 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG432 550 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG440 618 450 430 371 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG450 643 450 430 396 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG609 480 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG612 536 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG618 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG625 596 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG636 617 450 430 379 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG645 676 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG660 796 560 512 472 276 430 280 45 240 440 4-50
ZG820 688 380 365 376 248 310 210 32 165 303 4-32
ZG830 724 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG840 786 450 430 414 262 350 230 45 195 359 4-44
免責聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負責信息內容的真實性、準確性和合法性。食品機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。